<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Businessresourceindex</title>
	<atom:link href="http://www.businessresourceindex.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.businessresourceindex.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 17:30:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Le financement du développement d&#8217;une société</title>
		<link>http://www.businessresourceindex.com/le-financement-du-developpement-dune-societe/</link>
		<comments>http://www.businessresourceindex.com/le-financement-du-developpement-dune-societe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 17:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argent et finances]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[financement société]]></category>
		<category><![CDATA[financière]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessresourceindex.com/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Vous envisagez de créer une entreprise et vous souhaitez mieux connaître les principales règles qu&#8217;il faut suivre pour que sa structure financière soit équilibrée. Le texte ci-dessous vous indique les principaux critères retenus par les banques pour apprécier l&#8217;équilibre de votre financement société. Sachez en premier lieu que, lorsque si vous demandez à un banquier ou un fournisseur de vous faire crédit, il va avant tout examiner la structure de<a href="http://www.businessresourceindex.com/le-financement-du-developpement-dune-societe/">...continuer. </a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous envisagez de créer une entreprise et vous souhaitez mieux connaître les principales règles qu&#8217;il faut suivre pour que sa structure financière soit équilibrée. Le texte ci-dessous vous indique les principaux critères retenus par les banques pour apprécier l&#8217;équilibre de votre financement société.  </p>
<p>Sachez en premier lieu que, lorsque si vous demandez à un banquier ou un fournisseur de vous faire crédit, il va avant tout examiner la structure de votre financement société. Il va notamment vérifier si vos capitaux permanents sont suffisants pour que votre fonds de roulement vous permette d&#8217;honorer facilement vos dettes à court terme. Une situation est jugée saine si les capitaux permanents qui sont constitués par les fonds propres et par les emprunts à moyen terme couvrent au moins vos immobilisations et vos stocks. D&#8217;autre part, il faut que les fonds propres soient au moins égaux à l&#8217;endettement à moyen terme. Sachez que l&#8217;expression &#8220;fonds propres&#8221; recouvre le capital social de l&#8217;entreprise, ses réserves, les subventions éventuellement reçues et, à la rigueur, les avances consenties par les associés. </p>
<p>D&#8217;autre part, pour que l&#8217;endettement à moyen terme soit raisonnable, il faut que les annuités de remboursement des prêts en capital et en intérêts ne dépassent pas la moitié de la capacité annuelle d&#8217;autofinancement de votre entreprise. En effet, la rentabilité doit être suffisante pour rémunérer à la fois les prêteurs et les actionnaires, ce qui exige que votre entreprise soit théoriquement capable de rembourser ses emprunts deux fois plus vite que leur durée ne le prévoit. </p>
<p>Enfin, en ce qui concerne votre trésorerie, il faut faire en sorte que vos besoins courants ne dépassent pas un mois de chiffre d&#8217;affaires toutes taxes comprises.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businessresourceindex.com/le-financement-du-developpement-dune-societe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment négocier son salaire</title>
		<link>http://www.businessresourceindex.com/comment-negocier-son-salaire/</link>
		<comments>http://www.businessresourceindex.com/comment-negocier-son-salaire/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 10:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[sauver]]></category>
		<category><![CDATA[salaire embauche augmentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessresourceindex.com/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Le salaire constitue toujours une question délicate dans les rapports que vous entretenez avec votre employeur. Le texte ci-dessous vous donne quelques indications pour vous aider à négocier votre rémunération au moment de votre embauche et lors des entretiens d&#8217;évaluation annuels. Comment négocier votre rémunération lors de votre embauche Il est conseillé de commencer par réunir le maximum d&#8217;informations en vue de déterminer ce que vous valez théoriquement sur le<a href="http://www.businessresourceindex.com/comment-negocier-son-salaire/">...continuer. </a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="alignleft"><img src="http://www.businessresourceindex.com/wp-content/uploads/2013/05/salaire-300x199.jpg" alt="salaire" title="salaire" width="300" height="199" class="size-medium"/></div>
<p>Le salaire constitue toujours une question délicate dans les rapports que vous entretenez avec votre employeur. Le texte ci-dessous vous donne quelques indications pour vous aider à négocier votre rémunération au moment de votre embauche et lors des entretiens d&#8217;évaluation annuels. </p>
<p>Comment négocier votre rémunération lors de votre embauche  </p>
<p>Il est conseillé de commencer par réunir le maximum d&#8217;informations en vue de déterminer ce que vous valez théoriquement sur le marché du travail compte tenu de votre profil. Vous pouvez commencer par vous procurer le numéro de la revue économique l&#8217;Expansion dans lequel se trouve une enquête annuelle sur les salaires des cadres. Ensuite, faites un relevé précis des éléments qui constituent votre profil. Tenez compte de vos diplômes et de votre connaissance de l&#8217;anglais. D&#8217;autre part, mentionnez les chiffres qui révèlent les performances que vous avez réalisées. Ainsi, si vous avez exercé des fonctions commerciales et si le chiffre d&#8217;affaires que vous avez réalisé a progressé alors que le marché était en récession, mettez vos résultats en valeur. </p>
<p>Comment négocier vos augmentations lors des entretiens d&#8217;évaluation annuels. </p>
<p>Avant chaque entretien, il faut que vous prépariez tous les documents qui attestent les performances que vous avez réalisées dans vos fonctions ainsi que le contexte dans lequel vous avez travaillé. Ainsi, si vous avez été chargé de gérer un portefeuille d&#8217;actions cotées en Bourse, munissez-vous des graphiques qui attestent vos résultats et de la courbe qui indique l&#8217;évolution du CAC 40. En effet, si ces documents révèlent que les valeurs que vous avez gérées ont progressé plus fortement que le CAC 40 ou que le portefeuille que vous gériez n&#8217;a pas baissé alors que le CAC 40 s&#8217;effondrait, vous disposez d&#8217;un atout important.
<p><span>© jeremias münch &#8211; Fotolia.com</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businessresourceindex.com/comment-negocier-son-salaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Votre prêt immobilier</title>
		<link>http://www.businessresourceindex.com/votre-pret-immobilier/</link>
		<comments>http://www.businessresourceindex.com/votre-pret-immobilier/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 20:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[prêt]]></category>
		<category><![CDATA[logement emprunt acquisition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessresourceindex.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir enfin trouvé le bien immobilier de vos rêves, il faut que vous obteniez le crédit immobilier qui vous permettra de vous l&#8217;offrir. Pour savoir comment réussir cette démarche, lisez le texte ci-dessous. Sachez en premier lieu que, pour qu&#8217;un prêt immobilier vous soit accordé, il faut que les revenus que vous toucherez pendant toute la durée du crédit soient au moins égaux au triple des mensualités que vous<a href="http://www.businessresourceindex.com/votre-pret-immobilier/">...continuer. </a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après avoir enfin trouvé le bien immobilier de vos rêves, il faut que vous obteniez le crédit immobilier qui vous permettra de vous l&#8217;offrir. Pour savoir comment réussir cette démarche, lisez le texte ci-dessous.  </p>
<p>Sachez en premier lieu que, pour qu&#8217;un prêt immobilier vous soit accordé, il faut que les revenus que vous toucherez pendant toute la durée du crédit soient au moins égaux au triple des mensualités que vous aurez à payer. Cet élément doit être pris en compte dans le calcul du budget de votre acquisition. En conséquence, pour savoir si l&#8217;achat d&#8217;un bien qui a retenu votre attention est compatible avec vos moyens, il faut faire une simulation de votre futur emprunt sur un simulateur que vous pouvez trouver sur Internet. </p>
<p>D&#8217;autre part, pour étudier votre demande de crédit immobilier les banques vous demanderont un dossier comprenant les justificatifs de vos revenus, la promesse de vente, les tableaux d&#8217;amortissement de vos emprunts en cours et les copies des relevés de tous vos comptes bancaires des trois derniers mois. Sachez que pendant les trois mois qui précèdent votre demande de crédit, vous devez veiller à ce qu&#8217;aucun rejet de chèque ou de prélèvement ne se produise sur vos comptes. En effet, si une mention relative à un incident de paiement apparaît sur les relevés bancaires qui seront examinés par la personne chargée d&#8217;étudier votre dossier, votre prêt risque d&#8217;être refusé. </p>
<p>Enfin, n&#8217;oubliez pas qu&#8217;il faut comparer les offres des banques et sélectionner la plus compétitive.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businessresourceindex.com/votre-pret-immobilier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;assurance de votre moto</title>
		<link>http://www.businessresourceindex.com/lassurance-de-votre-moto/</link>
		<comments>http://www.businessresourceindex.com/lassurance-de-votre-moto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 19:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[assurance]]></category>
		<category><![CDATA[motocyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[remboursements accident]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessresourceindex.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez retenu votre permis moto et vous devez assurer le splendide engin à deux roues que vous êtes sur le point d&#8217;acheter. Lisez le texte ci-dessous pour bien optimiser le choix de votre assureur. Une assurance moto constitue souvent un poste budgétaire non négligeable, surtout quand on est un jeune conducteur. En conséquence, vous serez certainement gagnant en profitant à fond de la concurrence que se livrent les professionnels<a href="http://www.businessresourceindex.com/lassurance-de-votre-moto/">...continuer. </a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous avez retenu votre permis moto et vous devez assurer le splendide engin à deux roues que vous êtes sur le point d&#8217;acheter. Lisez le texte ci-dessous pour bien optimiser le choix de votre assureur. </p>
<p>Une assurance moto constitue souvent un poste budgétaire non négligeable, surtout quand on est un jeune conducteur. En conséquence, vous serez certainement gagnant en profitant à fond de la concurrence que se livrent les professionnels de l&#8217;assurance moto sur le marché. Vous avez donc intérêt à comparer chaque assurance moto qui vous est proposée par rapport aux autres. Pour faire ce travail, il faut d&#8217;abord réfléchir à vos besoins en pensant notamment aux garanties complémentaires dont vous aimeriez bénéficier. Ainsi, en ce qui concerne la garantie contre le vol, à quel niveau souhaiteriez-vous êtes remboursé si votre moto était dérobée ?<br />
D&#8217;autre part, si vous faites une chute sérieuse, car vous avez dû freiner énergiquement pour ne pas être percuté par un chauffard qui vous a refusé la priorité, quel est le montant de l&#8217;indemnisation que vous aimeriez toucher ?  </p>
<p>Tous ces éléments doivent être pris en compte lorsque vous examinerez les comparateurs d&#8217;assurance moto qui sont disponibles sur Internet. Il faudra alors rechercher l&#8217;assureur qui vous proposera les garanties les plus proches de ce que vous souhaitez pour le prix le plus bas. Tenez compte des services annexes que proposent les compagnies (et notamment des services d&#8217;assistance dont vous pourriez bénéficier en cas d&#8217;ennui grave lors d&#8217;un voyage en moto à l&#8217;étranger).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businessresourceindex.com/lassurance-de-votre-moto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;assurance directe, une nouvelle façon de s&#8217;assurer</title>
		<link>http://www.businessresourceindex.com/lassurance-directe-une-nouvelle-facon-de-sassurer/</link>
		<comments>http://www.businessresourceindex.com/lassurance-directe-une-nouvelle-facon-de-sassurer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 18:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[assurance]]></category>
		<category><![CDATA[assurance auto]]></category>
		<category><![CDATA[assurance en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[e-assurance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessresourceindex.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ère d&#8217;Internet a vu naître de nouveaux concepts, dans tous les domaines, comme celui de l&#8217;assurance. La Toile a ainsi permis l&#8217;essor de l&#8217; assurance directe, spécialement dédiée aux internautes. Aidée par une stratégie de communication à grand renfort de vedettes ou stars de cinéma, cette formule connaît aujourd&#8217;hui un succès qui ne semble pas se démentir. Qu&#8217;est ce que l&#8217;assurance directe ? L&#8217; assurance directe, ou e-assurance, est une assurance<a href="http://www.businessresourceindex.com/lassurance-directe-une-nouvelle-facon-de-sassurer/">...continuer. </a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="alignleft"><img src="http://www.businessresourceindex.com/wp-content/uploads/2012/03/l-assurance-directe-une-nouvelle-facon-de-s-assurer-300x216.jpg" alt="L'assurance directe, une nouvelle façon de s'assurer" title="L'assurance directe, une nouvelle façon de s'assurer" width="300" height="216" class="size-medium"/></div>
<p>L&#8217;ère d&#8217;Internet a vu naître de nouveaux concepts, dans tous les domaines, comme celui de l&#8217;assurance. La Toile a ainsi permis l&#8217;essor de l&#8217; assurance directe, spécialement dédiée aux internautes. Aidée par une stratégie de communication à grand renfort de vedettes ou stars de cinéma, cette formule connaît aujourd&#8217;hui un succès qui ne semble pas se démentir. </p>
<p>Qu&#8217;est ce que l&#8217;assurance directe ? </p>
<p>L&#8217; assurance directe, ou e-assurance, est une assurance en ligne ou par téléphone qui ne dispose pas d&#8217;agence physique en réseau. Cette nouvelle formule très en vogue, s&#8217;est mise à l&#8217;heure d&#8217;Internet et amène de plus en plus les assureurs à investir ce marché et à se faire une place sur le Web. Les grandes compagnies développent des produits ou les renouvellent constamment pour attirer les internautes. C&#8217;est le secteur de l&#8217;assurance auto qui rencontre aujourd&#8217;hui le plus de succès via l&#8217;assurance directe qui propose également tous les produits d&#8217;assurances disponibles dans les agences traditionnelles.  </p>
<p>Comment s&#8217;y retrouver ? </p>
<p>L&#8217;internaute a la possibilité de se fier aux comparateurs d&#8217;assurance en ligne ou demander un devis gratuit. Les comparateurs mettent en concurrence les assurances traditionnelles et directes en affichant ainsi clarté et transparence. </p>
<p>Des tarifs intéressants </p>
<p>Les assurances directes ne disposant pas d&#8217;agences physiques en réseau et supportent de ce fait des coûts fixes moindres, peuvent se permettre de pratiquer des tarifs intéressants pouvant être jusqu&#8217;à 30 % moins chers que ceux  affichés en agences. Une telle politique demande néanmoins de lourds efforts de la part des assureurs directs pour garder un niveau de notoriété et de communication suffisants pour se maintenir visibles sur la Toile.
<p><span>© Eisenhans &#8211; Fotolia.com</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businessresourceindex.com/lassurance-directe-une-nouvelle-facon-de-sassurer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La comparaison des assurances.</title>
		<link>http://www.businessresourceindex.com/la-comparaison-des-assurances-2/</link>
		<comments>http://www.businessresourceindex.com/la-comparaison-des-assurances-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 20:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[assurance]]></category>
		<category><![CDATA[assurance comparaison remboursements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessresourceindex.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez souscrit des contrats d&#8217;assurance pour votre logement, pour votre voiture et pour votre santé. En outre, vous avez souscrit une assurance vie pour assurer l&#8217;avenir de ce que vous aimez. Mais êtes-vous sur du fait que vos contrats vous offrent le meilleur rapport qualité-prix ? Le texte ci-dessous vous indique comment faire jouer la concurrence entre les assureurs. Sachez que les garanties offertes pour un montant donné de<a href="http://www.businessresourceindex.com/la-comparaison-des-assurances-2/">...continuer. </a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="alignleft"><img src="http://www.businessresourceindex.com/wp-content/uploads/2012/03/la-comparaison-des-assurances-300x199.jpg" alt="La comparaison des assurances." title="La comparaison des assurances." width="300" height="199" class="size-medium"/></div>
<p>Vous avez souscrit des contrats d&#8217;assurance pour votre logement, pour votre voiture et pour votre santé. En outre, vous avez souscrit une assurance vie pour assurer l&#8217;avenir de ce que vous aimez. Mais êtes-vous sur du fait que vos contrats vous offrent le meilleur rapport qualité-prix ? Le texte ci-dessous vous indique comment faire jouer la concurrence entre les assureurs. </p>
<p>Sachez que les garanties offertes pour un montant donné de prime d&#8217;assurance varient d&#8217;un assureur à l&#8217;autre. En conséquence, à chaque échéance annuelle de vos différents contrats, il est recommandé de consulter un comparateur d&#8217;assurances sur Internet pour vérifier si votre assureur est toujours compétitif sur le marché. Pour chaque contrat présenté sur le comparateur d&#8217;assurances, il faut examiner les primes à payer, le montant exact des garanties offertes, les conditions du contrat d&#8217;assurance et les services complémentaires qui sont proposés. En effet, si vous êtes toujours assuré auprès de la même compagnie depuis plusieurs années, il est très possible qu&#8217;un assureur qui s&#8217;est nouvellement introduit sur le marché soit plus concurrentiel que votre assureur actuel. Il en résulte qu&#8217;un changement d&#8217;assureur pourrait se traduire par une économie sur vos primes ou par des garanties meilleures.  </p>
<p>Il faut également prendre en compte l&#8217;évolution de vos besoins. Pensez par exemple à la valeur totale des objets qui se trouvent dans votre maison ou dans votre appartement. Si vous avez acheté des tableaux, des bijoux ou d&#8217;autres objets précieux, il faut peut-être revoir votre police d&#8217;assurance et examiner un comparateur.
<p><span>© Rido &#8211; Fotolia.com</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businessresourceindex.com/la-comparaison-des-assurances-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;assurance-maladie</title>
		<link>http://www.businessresourceindex.com/lassurance-maladie/</link>
		<comments>http://www.businessresourceindex.com/lassurance-maladie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 18:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argent et finances]]></category>
		<category><![CDATA[accident prestations]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité sociale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessresourceindex.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Toute personne domiciliée en France est assujettie obligatoirement à la Sécurité sociale. Mais ce système peut être insuffisant. Le texte ci-dessous vous donne des indications sur la gestion de votre couverture médicale. Si vous êtes salarié, votre employeur se charge de vous déclarer aux organismes sociaux. Une partie des cotisations assurance maladie qu&#8217;il paie vous est prélevée sur votre salaire brut. Si vous êtes victime d&#8217;un accident ou d&#8217;une maladie,<a href="http://www.businessresourceindex.com/lassurance-maladie/">...continuer. </a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="alignleft"><img src="http://www.businessresourceindex.com/wp-content/uploads/2012/03/l-assurance-maladie-300x168.jpg" alt="L'assurance-maladie" title="L'assurance-maladie" width="300" height="168" class="size-medium"/></div>
<p>Toute personne domiciliée en France est assujettie obligatoirement à la Sécurité sociale. Mais ce système peut être insuffisant. Le texte ci-dessous vous donne des indications sur la gestion de votre couverture médicale.  </p>
<p>Si vous êtes salarié, votre employeur se charge de vous déclarer aux organismes sociaux. Une partie des cotisations assurance maladie qu&#8217;il paie vous est prélevée sur votre salaire brut. Si vous êtes victime d&#8217;un accident ou d&#8217;une maladie, votre caisse d&#8217;assurance maladie vous rembourse vos soins en fonction des taux définis par le régime général. D&#8217;autre part, vous percevez des indemnités destinées à compenser la perte de votre salaire. Ces indemnités s&#8217;élèvent à 41,38 € par jour du 4e au 360e jour arrêt si vous avez jusqu&#8217;à trois enfants à charge. Si vous avez plus de trois enfants à charge, vous percevrez 55,14 € par jour. En cas de maladie professionnelle, vous toucherez 60 % de votre salaire brut jusqu&#8217;au 29e jour. À partir du 30e jour, votre indemnité passera à<br />
80 % de votre salaire brut. </p>
<p>Si vous êtes commerçant ou travailleur indépendant, vous devez cotiser au régime assurance maladie des travailleurs indépendants qui ne vous versera pas d&#8217;indemnités journalières en cas de maladie. Vous bénéficierez simplement d&#8217;une rente faible en cas d&#8217;invalidité permanente. </p>
<p>Il en résulte que vous avez intérêt à souscrire une assurance complémentaire pour bénéficier d&#8217;un meilleur remboursement de vos frais de prothèse dentaire ou d&#8217;optique. Vous devez aussi vous couvrir contre la perte de revenus consécutive à une maladie.
<p><span>© Still Representation &#8211; Fotolia.com</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businessresourceindex.com/lassurance-maladie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les conditions nécessaires pour réussir des achats d&#8217;actions.</title>
		<link>http://www.businessresourceindex.com/les-conditions-necessaires-pour-reussir-des-achats-dactions/</link>
		<comments>http://www.businessresourceindex.com/les-conditions-necessaires-pour-reussir-des-achats-dactions/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 19:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argent et finances]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[épargne]]></category>
		<category><![CDATA[marché financier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessresourceindex.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Vous vous demandez comment optimiser la gestion de votre épargne et comment réussir des achat d&#8217;actions en bourse. Le présent document vous donne des indications précieuses à ce sujet. Avant même de faire votre premier achat d&#8217;actions, il est indispensable d&#8217;avoir suivi une formation qui permette de connaître parfaitement les méthodes à suivre pour faire une analyse financière et pour anticiper l&#8217;évolution future des actions cotées. Il en résulte que<a href="http://www.businessresourceindex.com/les-conditions-necessaires-pour-reussir-des-achats-dactions/">...continuer. </a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="alignleft"><img src="http://www.businessresourceindex.com/wp-content/uploads/2012/03/les-conditions-necessaires-pour-reussir-des-achats-d-actions-300x199.jpg" alt="Les conditions nécessaires pour réussir des achats d'actions." title="Les conditions nécessaires pour réussir des achats d'actions." width="300" height="199" class="size-medium"/></div>
<p>Vous vous demandez comment optimiser la gestion de votre épargne et comment réussir des achat d&#8217;actions en bourse. Le présent document vous donne des indications précieuses à ce sujet. </p>
<p>Avant même de faire votre premier achat d&#8217;actions, il est indispensable d&#8217;avoir suivi une formation qui permette de connaître parfaitement les méthodes à suivre pour faire une analyse financière et pour anticiper l&#8217;évolution future des actions cotées. Il en résulte que toute personne qui n&#8217;a pas suivi des études supérieures dans le domaine de la finance doit d&#8217;abord suivre une formation qui lui permettra d&#8217;avoir les connaissances indispensables. Ensuite, il faut s&#8217;entraîner à anticiper la hausse ou la baisse des cours des actions des sociétés qui vous semblent les plus prometteuses. Cet exercice consiste à imaginer que vous achetez 50 actions de telle ou telle société et à voir comment la valeur de ces actions a évolué dans les semaines qui ont suivi votre achat. Si vous constatez que vos achats virtuels ont été bénéficiaires pour vous, vous êtes sur la bonne voie. Si ce n&#8217;est pas le cas, il faut d&#8217;abord réfléchir à ce que vous avez dû faire pour arriver à un meilleur résultat et vous entraîner à nouveau. </p>
<p>Sachez également que, même si une société vous semble particulièrement prometteuse, il est absolument indispensable de vérifier si ses dirigeants n&#8217;ont pas été sanctionnés par l&#8217;autorité des marchés financiers en raison d&#8217;une diffusion d&#8217;informations non sincères ou d&#8217;une irrégularité quelconque.
<p><span>© Alterfalter &#8211; Fotolia.com</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businessresourceindex.com/les-conditions-necessaires-pour-reussir-des-achats-dactions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Votre assurance habitation</title>
		<link>http://www.businessresourceindex.com/votre-assurance-habitation/</link>
		<comments>http://www.businessresourceindex.com/votre-assurance-habitation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 23:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[assurance]]></category>
		<category><![CDATA[multirisque habitation sinistre garantie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessresourceindex.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Vous êtes conduit à réexaminer votre assurance habitation, car vous êtes sur le point de déménager ou parce que vous pensez que votre assurance habitation actuelle n&#8217;est pas entièrement satisfaisante. Pour optimiser le choix de votre nouveau contrat d&#8217;assurance habitation, commencez par lire le texte ci-dessous. Sachez en premier lieu que votre assureur calculera le montant de votre prime annuelle d&#8217;assurance en fonction de la surface de votre logement, de<a href="http://www.businessresourceindex.com/votre-assurance-habitation/">...continuer. </a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="alignleft"><img src="http://www.businessresourceindex.com/wp-content/uploads/2012/03/votre-assurance-habitation-300x200.jpg" alt="Votre assurance habitation" title="Votre assurance habitation" width="300" height="200" class="size-medium"/></div>
<p>Vous êtes conduit à réexaminer votre assurance habitation, car vous êtes sur le point de déménager ou parce que vous pensez que votre assurance habitation actuelle n&#8217;est pas entièrement satisfaisante. Pour optimiser le choix de votre nouveau contrat d&#8217;assurance habitation, commencez par lire le texte ci-dessous. </p>
<p>Sachez en premier lieu que votre assureur calculera le montant de votre prime annuelle d&#8217;assurance en fonction de la surface de votre logement, de la valeur des objets qu&#8217;il contient et des garanties complémentaires que vous souhaiterez. D&#8217;autre part, si vous demeurez dans un appartement faisant partie d&#8217;une copropriété, la hauteur de l&#8217;étage sera prise en compte. En effet, les assureurs tiennent compte du fait qu&#8217;un appartement situé à un étage élevé risque moins d&#8217;être cambriolé qu&#8217;un appartement situé en rez-de-chaussée.  </p>
<p>Cependant, n&#8217;oubliez pas que les assureurs se livrent une concurrence féroce et que vous devez faire jouer cette concurrence à fond. En conséquence, il faut comparer avec beaucoup de minutie les garanties offertes par chaque compagnie ainsi que les primes que vous devrez payer. Tenez également compte des services que l&#8217;assureur s&#8217;engage à vous rendre en cas de sinistre (par exemple si votre maison devenait inhabitable à la suite d&#8217;une catastrophe). </p>
<p>Vous avez donc intérêt à profiter du fait que de nombreux comparateurs de contrats d&#8217;assurance habitation peuvent être consultés sur Internet. Examinez ces comparateurs et choisissez le contrat qui vous convient le mieux.
<p><span>© Eisenhans &#8211; Fotolia.com</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businessresourceindex.com/votre-assurance-habitation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le choix de votre assurance auto</title>
		<link>http://www.businessresourceindex.com/le-choix-de-votre-assurance-auto/</link>
		<comments>http://www.businessresourceindex.com/le-choix-de-votre-assurance-auto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 17:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argent et finances]]></category>
		<category><![CDATA[assurance]]></category>
		<category><![CDATA[sauver]]></category>
		<category><![CDATA[garanties]]></category>
		<category><![CDATA[mutuelle]]></category>
		<category><![CDATA[tiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessresourceindex.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Vous devez choisir l&#8217;assurance de la nouvelle voiture que vous êtes sur le point d&#8217;acheter. Pour savoir ce qu&#8217;il faut faire pour optimiser votre choix, lisez ce qui suit. Sachez d&#8217;abord que pour économiser sur les primes que vous payez pour votre assurance auto, il faut faire en sorte d&#8217;avoir le maximum de bonus. En conséquence, il faut conduire prudemment en respectant scrupuleusement le Code de la route pour ne<a href="http://www.businessresourceindex.com/le-choix-de-votre-assurance-auto/">...continuer. </a>]]></description>
